更新時(shí)間:2018-04-06 型號(hào):
天津EL-K公斤電子天平:天津北辰優(yōu)質(zhì)電子秤-電子天平廠-地磅廠供應(yīng)EL-K公斤電子天平EL-K公斤電子天平。述整體及布局的合理結(jié)構(gòu)確保了衡器的安裝使用精度及精度的長期穩(wěn)定性。歡迎新老客戶洽談!
天津EL-K公斤電子天平特點(diǎn):
1、稱量規(guī)格1.2Kg-35Kg;
2、EL-K公斤電子天平精度高,zui小分度值0.05g、0.1g、0.2g、0.5g、1g、2g、5g、10g;
3、自動(dòng)校準(zhǔn)功能,全量程去皮;
4、EL-K公斤電子天平反應(yīng)速度快、讀數(shù)迅速,穩(wěn)定時(shí)間≤3秒;
5、配不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)砝碼;
天津EL-K公斤電子天平
6、用所配標(biāo)準(zhǔn)砝碼可自動(dòng)校準(zhǔn)天平;
7、EL-K公斤電子天平交直流兩用,便于攜帶和野外作業(yè);
8、具備多種單位轉(zhuǎn)換及計(jì)數(shù)功能、百分比測定功能及分選功能;
9、EL-K公斤電子天平自帶標(biāo)準(zhǔn)RS-232C接口,易于和其它設(shè)備通訊連接;
10、自設(shè)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能、液晶顯示屏綠色背光;
11、EL-K公斤電子天平具備抗電磁波及防震動(dòng)功能;
12、帶過載保護(hù)功能。
規(guī)格:
型號(hào) | zui大稱量 | zui小分度值 | 秤盤尺寸 | 型號(hào) | zui大稱量 | zui小分度值 | 秤盤尺寸 |
ELK-1.2 | 1200g | 0.01g | 215×260mm | ELK-6.2 | 6200g | 0.5g | 215×260mm |
ELK-1.2 | 1200g | 0.05g | ELK-8.2 | 8200g | 0.1g | ||
ELK-1.2 | 1200g | 0.1g | ELK-8.2 | 8200g | 0.5g | ||
ELK-1.5 | 1500g | 0.01g | ELK-8.2 | 8200g | 1.0g | ||
ELK-1.5 | 1500g | 0.05g | ELK-10 | 10kg | 0.1g | ||
ELK-1.5 | 1500g | 0.1g | ELK-10 | 10kg | 0.5g | ||
ELK-2 | 2000g | 0.02g | ELK-10 | 10kg | 1.0g | ||
ELK-2 | 2000g | 0.05g | ELK-12 | 12kg | 0.1g | ||
ELK-2 | 2000g | 0.1g | ELK-12 | 12kg | 0.5g | ||
ELK-2.2 | 2200g | 0.02g | ELK-12 | 12kg | 1.0g | ||
ELK-2.2 | 2200g | 0.05g | ELK-15 | 15kg | 0.1g | ||
ELK-2.2 | 2200g | 0.1g | ELK-15 | 15kg | 1.0g | ||
ELK-3.2 | 3200g | 0.02g | ELK-15 | 15kg | 10g | ||
ELK-3.2 | 3200g | 0.05g | ELK-22 | 22kg | 0.1g | ||
ELK-3.2 | 3200g | 0.1g | ELK-22 | 22kg | 1.0g | ||
ELK-4.2 | 4200g | 0.05g | ELK-22 | 22kg | 10g | ||
ELK-4.2 | 4200g | 0.1g | ELK-30 | 30kg | 0.1g | ||
ELK-4.2 | 4200g | 0.5g | ELK-30 | 30kg | 1.0g | ||
ELK-5.2 | 5200g | 0.05g | ELK-30 | 30kg | 10g | ||
ELK-5.2 | 5200g | 0.1g | ELK-32 | 32kg | 0.1g | ||
ELK-5.2 | 5200g | 0.5g | ELK-32 | 32kg | 1g | ||
ELK-6.2 | 6200g | 0.05g | ELK-32 | 32kg | 10g | ||
ELK-6.2 | 6200g | 0.1g | ELK-35 | 35kg | 1.0g |
,天津北辰優(yōu)質(zhì)電子秤,電子天平廠,天津地磅廠
天津精誠電子衡器有限公司 版權(quán)所有© 2024 地址:天津市北辰區(qū)京津公路320號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備05005413號(hào)-2 GoogleSitemap